課程類型 | 班型 | 價格范圍 |
---|---|---|
學(xué)科輔導(dǎo) | 一對一 | 200-400元/課時 |
小班課 | 120-250元/課時 | |
特色課程 | 專題集訓(xùn) | 1800-5000元/期 |
升學(xué)沖刺 | VIP定制 | 30000-80000元/年 |
教學(xué)階段 | 課程內(nèi)容 | 培養(yǎng)目標 |
---|---|---|
小學(xué)夯實期 | 思維訓(xùn)練 學(xué)科基礎(chǔ) | 建立學(xué)習(xí)興趣與習(xí)慣 |
初中進階期 | 專題突破 方法體系 | 構(gòu)建學(xué)科知識網(wǎng)絡(luò) |
時間 | 階段 | 關(guān)鍵成果 |
---|---|---|
2015年 | 起步階段 | 成立線下教育中心,聚焦K12學(xué)科輔導(dǎo) |
2018年 | 數(shù)字化轉(zhuǎn)型 | 推出AI智能教學(xué)系統(tǒng),覆蓋20 城市 |
2021年至今 | 全國布局 | 建立OMO教學(xué)模式,服務(wù)學(xué)員超50萬 |
我們的教育顧問團隊已為超過20萬學(xué)員制定成長方案
留下您的需求,專業(yè)規(guī)劃師將在30分鐘內(nèi)與您溝通
學(xué)科分析師根據(jù)學(xué)員情況制定專屬提升方案
詳細解析課程模塊與教學(xué)實施標準
每日08:00-22:00提供全科問題即時解答
智能系統(tǒng)記錄130 個知識掌握關(guān)鍵節(jié)點
學(xué)習(xí)學(xué)情有變化,班級難度可調(diào)整
多輪測評 學(xué)情報告,學(xué)生進步看得見
師生互評 獎學(xué)金,多舉措激勵學(xué)習(xí)動力