課程類型 | 年級段 | 參考學費(元/課時) |
---|---|---|
一對一輔導 | 小學 | 200-300 |
精品班課 | 初中 | 150-250 |
沖刺特訓 | 高中 | 300-400 |
根據(jù)學生水平匹配課程難度,動態(tài)調(diào)整學習方案。
智能系統(tǒng)記錄學習軌跡,實時反饋進步情況。
課程分類 | 適用年級 | 核心內(nèi)容 |
---|---|---|
學科培優(yōu) | 小初高全學段 | 同步課程丨重難點突破丨專題強化 |
升學規(guī)劃 | 初高中畢業(yè)班 | 志愿填報丨強基計劃丨綜合評價 |
思維拓展 | 小學至初中 | 奧數(shù)訓練丨邏輯思維丨創(chuàng)新競賽 |
時間 | 階段 | 關鍵成果 |
---|---|---|
2015年 | 起步階段 | 成立線下教育中心,聚焦K12學科輔導 |
2018年 | 數(shù)字化轉(zhuǎn)型 | 推出AI智能教學系統(tǒng),覆蓋20 城市 |
2021年至今 | 全國布局 | 建立OMO教學模式,服務學員超50萬 |
服務維度 | 傳統(tǒng)輔導 | 方案 |
---|---|---|
需求分析 | 單科成績評估 | 六維能力診斷 |
方案更新頻率 | 學期制 | 周跟蹤調(diào)整 |
效果保障 | 課時消耗制 | 目標達成制 |
? 專業(yè)學習規(guī)劃師為您提供:
校區(qū)選擇建議 · 課程匹配方案 · 政策解讀服務
西安高一暑假班 一對一補習費用低,高考決定著一個人的前程,而高考復讀課程,為考生們提供了一個追求夢想的新機遇。的高考復讀課程,幫助學生提高對知識點的理解和掌握,實現(xiàn)了學習效果的較大化。